
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 22647 | 19018 | 1329 | 683 | 21201 | 4441174 | 20492 | 39888 | 570546 | 679435 |
| Cze 2010 | 20337 | 17289 | 1102 | 579 | 17224 | 5447190 | 17371 | 33077 | 518678 | 610133 |
| Maj 2010 | 14733 | 12515 | 989 | 519 | 13184 | 2943708 | 16118 | 30683 | 387992 | 456735 |
| Kwi 2010 | 15446 | 13034 | 952 | 546 | 12315 | 3250494 | 16401 | 28561 | 391025 | 463405 |
| Mar 2010 | 15855 | 13386 | 931 | 528 | 14232 | 3840090 | 16388 | 28867 | 414979 | 491506 |
| Lut 2010 | 14571 | 12172 | 943 | 517 | 11998 | 2937183 | 14488 | 26430 | 340830 | 407997 |
| Sty 2010 | 14440 | 12129 | 893 | 500 | 11657 | 3231969 | 15515 | 27695 | 376019 | 447663 |
| Gru 2009 | 10077 | 8423 | 670 | 368 | 7958 | 2008946 | 11435 | 20784 | 261133 | 312403 |
| Lis 2009 | 12814 | 10645 | 785 | 459 | 9669 | 2861380 | 13776 | 23572 | 319351 | 384426 |
| Paź 2009 | 13452 | 10977 | 823 | 466 | 9676 | 2999216 | 14456 | 25521 | 340314 | 417038 |
| Wrz 2009 | 13209 | 10902 | 807 | 464 | 10557 | 2121695 | 13949 | 24224 | 327061 | 396278 |
| Sie 2009 | 16927 | 14266 | 942 | 572 | 16529 | 2482696 | 17751 | 29232 | 442266 | 524762 |
| Suma | 38565741 | 188140 | 338534 | 4690194 | 5591781 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |