
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lut 2007 | 13570 | 11348 | 568 | 372 | 10895 | 2060032 | 7819 | 11941 | 238316 | 284986 |
| Sty 2007 | 18157 | 15495 | 915 | 494 | 21144 | 4223531 | 15342 | 28387 | 480353 | 562870 |
| Gru 2006 | 15817 | 13853 | 3405 | 366 | 16777 | 3468378 | 11356 | 105563 | 429451 | 490337 |
| Lis 2006 | 18340 | 15843 | 1220 | 475 | 21383 | 4257201 | 14254 | 36602 | 475298 | 550218 |
| Paź 2006 | 20307 | 17392 | 821 | 514 | 26386 | 4905703 | 15934 | 25464 | 539165 | 629538 |
| Wrz 2006 | 16901 | 14654 | 1242 | 428 | 21401 | 3778713 | 12847 | 37281 | 439631 | 507048 |
| Sie 2006 | 11451 | 9974 | 561 | 317 | 14744 | 2699919 | 9848 | 17403 | 309206 | 355009 |
| Lip 2006 | 10650 | 9255 | 619 | 324 | 12171 | 2473506 | 10069 | 19219 | 286930 | 330172 |
| Cze 2006 | 11633 | 9810 | 556 | 346 | 12544 | 2561145 | 10408 | 16697 | 294315 | 349012 |
| Maj 2006 | 15242 | 12545 | 728 | 431 | 17239 | 3440926 | 13379 | 22596 | 388921 | 472503 |
| Kwi 2006 | 15359 | 12627 | 702 | 440 | 17203 | 3420238 | 13207 | 21067 | 378837 | 460784 |
| Mar 2006 | 17239 | 14344 | 804 | 484 | 20707 | 4042454 | 15023 | 24947 | 444692 | 534434 |
| Suma | 41331746 | 149486 | 367167 | 4705115 | 5526911 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |