
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 6511 | 5003 | 157 | 110 | 2017 | 340114 | 3323 | 4731 | 150111 | 195332 |
| Cze 2010 | 5306 | 4313 | 141 | 102 | 1931 | 274336 | 3075 | 4255 | 129393 | 159203 |
| Maj 2010 | 5717 | 4611 | 166 | 115 | 1873 | 336461 | 3587 | 5159 | 142962 | 177246 |
| Kwi 2010 | 9107 | 6536 | 261 | 162 | 2177 | 502836 | 4875 | 7832 | 196109 | 273213 |
| Mar 2010 | 9040 | 6042 | 254 | 146 | 1884 | 515752 | 4539 | 7885 | 187313 | 280241 |
| Lut 2010 | 5196 | 3521 | 164 | 114 | 1439 | 216062 | 3202 | 4602 | 98600 | 145510 |
| Sty 2010 | 7406 | 5050 | 188 | 123 | 1612 | 343725 | 3842 | 5828 | 156574 | 229587 |
| Gru 2009 | 5089 | 3417 | 126 | 83 | 1265 | 236821 | 2579 | 3920 | 105935 | 157765 |
| Lis 2009 | 6720 | 4493 | 171 | 108 | 1632 | 302423 | 3253 | 5138 | 134818 | 201601 |
| Paź 2009 | 5068 | 3572 | 133 | 90 | 1379 | 246689 | 2817 | 4123 | 110751 | 157123 |
| Wrz 2009 | 4349 | 2897 | 116 | 81 | 1353 | 177275 | 2447 | 3486 | 86936 | 130485 |
| Sie 2009 | 3039 | 2183 | 105 | 71 | 1357 | 132519 | 2228 | 3263 | 67673 | 94223 |
| Suma | 3625013 | 39767 | 60222 | 1567175 | 2201529 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |