Statystyki serwera dla koscieliska.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 26-lip-2012 02:40 CEST

Raport sumaryczny koscieliska.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out Wizyty Strony Pliki Wywołania
Jul 2012 3848 3269 1136 226 1942 1193043 0 0 4750 23868 68668 80816
Jun 2012 3979 3505 1137 237 3044 1745175 0 0 7138 34124 105168 119388
May 2012 4827 4375 1219 224 3786 2548188 0 0 6964 37794 135638 149664
Apr 2012 5029 4587 1320 216 3489 2666016 0 0 6493 39616 137632 150898
Mar 2012 4079 3689 1025 242 3272 1723689 0 0 7507 31802 114382 126458
Feb 2012 4748 4350 1112 241 3461 1872680 0 0 6999 32256 126158 137704
Jan 2012 5462 4854 1287 226 3991 2677072 0 0 7018 39912 150480 169338
Dec 2011 4783 4185 1220 211 3417 1914574 0 0 6562 37828 129738 148284
Nov 2011 5631 4616 1183 220 2297 1337752 0 0 4404 23662 92322 112630
Oct 2011 3634 2830 574 152 552 211511 0 0 763 2874 14150 18174
Sep 2011 761 682 180 65 885 160191 0 0 1380 3788 14336 15986
Aug 2011 2949 2537 785 223 3390 878259 0 0 6932 24335 78649 91421
Suma 18928144 0 0 66910 331859 1167321 1320761


Generated by Webalizer Version 2.01