Statystyki serwera dla koscieliska.pl

Prezentowany okres: sierpień 2011
Wygenerowano 02-Sep-2011 01:20 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2011
Całkowita liczba wywołań 91421
Całkowita liczba plików 78649
Wszystkie Strony 24335
Wszystkie Wizyty 6932
Całkowita liczba KB 878259
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3390
Całkowita liczba unikalnych URLi 8839
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1618
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 498
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 122 1707
Wywołań dziennie 2949 4447
Plików dziennie 2537 4231
Stron dziennie 785 2387
Wizyt dziennie 223 288
Kilobajtów dziennie 28331 46847
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 78649
Code 206 - Częściowa zawartość 251
Code 301 - Przeniesiono na stałe 56
Code 304 - Niezmodyfikowany 11956
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 504
Code 405 - Nieuznawana metoda 3

Raport Dzienny -  sierpień 2011

Dzienne statystyki - sierpień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2811 3.07% 2548 3.24% 497 2.04% 204 2.94% 166 4.90% 27694 3.15%
2 3020 3.30% 2658 3.38% 438 1.80% 209 3.02% 167 4.93% 26804 3.05%
3 2815 3.08% 2533 3.22% 799 3.28% 227 3.27% 179 5.28% 29932 3.41%
4 3341 3.65% 2921 3.71% 883 3.63% 225 3.25% 185 5.46% 32663 3.72%
5 2439 2.67% 2029 2.58% 480 1.97% 190 2.74% 158 4.66% 16981 1.93%
6 2056 2.25% 1877 2.39% 572 2.35% 209 3.02% 164 4.84% 17790 2.03%
7 2603 2.85% 2465 3.13% 742 3.05% 212 3.06% 166 4.90% 22836 2.60%
8 3689 4.04% 3337 4.24% 983 4.04% 237 3.42% 210 6.19% 31838 3.63%
9 3018 3.30% 2744 3.49% 573 2.35% 220 3.17% 185 5.46% 26011 2.96%
10 3158 3.45% 2654 3.37% 458 1.88% 236 3.40% 195 5.75% 32418 3.69%
11 2324 2.54% 1573 2.00% 670 2.75% 131 1.89% 115 3.39% 10741 1.22%
12 2413 2.64% 1745 2.22% 444 1.82% 167 2.41% 160 4.72% 26599 3.03%
13 2018 2.21% 1728 2.20% 503 2.07% 210 3.03% 154 4.54% 16779 1.91%
14 3039 3.32% 2803 3.56% 669 2.75% 220 3.17% 169 4.99% 31167 3.55%
15 3148 3.44% 2918 3.71% 807 3.32% 243 3.51% 197 5.81% 33975 3.87%
16 3472 3.80% 3084 3.92% 853 3.51% 258 3.72% 202 5.96% 34137 3.89%
17 3403 3.72% 3066 3.90% 888 3.65% 242 3.49% 203 5.99% 31431 3.58%
18 4447 4.86% 4231 5.38% 2387 9.81% 283 4.08% 203 5.99% 40331 4.59%
19 2220 2.43% 2048 2.60% 522 2.15% 248 3.58% 187 5.52% 24775 2.82%
20 2078 2.27% 1966 2.50% 939 3.86% 286 4.13% 216 6.37% 25665 2.92%
21 2591 2.83% 2398 3.05% 1226 5.04% 275 3.97% 219 6.46% 26698 3.04%
22 2978 3.26% 2715 3.45% 1116 4.59% 255 3.68% 197 5.81% 32304 3.68%
23 3318 3.63% 2855 3.63% 964 3.96% 243 3.51% 184 5.43% 26989 3.07%
24 4096 4.48% 3833 4.87% 1463 6.01% 288 4.15% 221 6.52% 46847 5.33%
25 3426 3.75% 2903 3.69% 900 3.70% 246 3.55% 179 5.28% 36609 4.17%
26 3000 3.28% 2706 3.44% 1159 4.76% 233 3.36% 158 4.66% 39913 4.54%
27 2099 2.30% 1461 1.86% 350 1.44% 168 2.42% 112 3.30% 15734 1.79%
28 3210 3.51% 1962 2.49% 377 1.55% 195 2.81% 149 4.40% 20791 2.37%
29 3860 4.22% 2285 2.91% 450 1.85% 190 2.74% 159 4.69% 34472 3.93%
30 2576 2.82% 2204 2.80% 488 2.01% 209 3.02% 144 4.25% 24965 2.84%
31 2755 3.01% 2399 3.05% 735 3.02% 206 2.97% 170 5.01% 32370 3.69%

Raport Godzinowy -  sierpień 2011

Godzinowe statystyki - sierpień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 97 3028 3.31% 85 2635 3.35% 33 1043 4.29% 1159 35938 4.09%
1 57 1774 1.94% 44 1381 1.76% 19 610 2.51% 663 20561 2.34%
2 60 1889 2.07% 47 1476 1.88% 32 1017 4.18% 415 12877 1.47%
3 45 1424 1.56% 32 1008 1.28% 20 630 2.59% 379 11741 1.34%
4 43 1339 1.46% 32 1021 1.30% 20 636 2.61% 387 11984 1.36%
5 47 1483 1.62% 33 1035 1.32% 23 719 2.95% 370 11473 1.31%
6 58 1819 1.99% 45 1410 1.79% 31 982 4.04% 583 18087 2.06%
7 83 2592 2.84% 69 2158 2.74% 35 1095 4.50% 627 19439 2.21%
8 104 3236 3.54% 88 2738 3.48% 35 1085 4.46% 1197 37122 4.23%
9 132 4120 4.51% 114 3554 4.52% 35 1090 4.48% 1108 34349 3.91%
10 163 5055 5.53% 141 4380 5.57% 41 1292 5.31% 1335 41395 4.71%
11 134 4167 4.56% 117 3651 4.64% 29 912 3.75% 1177 36501 4.16%
12 162 5031 5.50% 139 4322 5.50% 32 1004 4.13% 1795 55637 6.33%
13 233 7243 7.92% 208 6461 8.21% 84 2605 10.70% 2229 69109 7.87%
14 181 5626 6.15% 153 4753 6.04% 35 1094 4.50% 1658 51408 5.85%
15 143 4446 4.86% 126 3908 4.97% 31 971 3.99% 1226 38001 4.33%
16 136 4240 4.64% 114 3561 4.53% 28 872 3.58% 1043 32342 3.68%
17 132 4115 4.50% 112 3472 4.41% 22 698 2.87% 1068 33116 3.77%
18 116 3602 3.94% 102 3173 4.03% 22 693 2.85% 1035 32073 3.65%
19 134 4169 4.56% 122 3796 4.83% 20 642 2.64% 1612 49962 5.69%
20 199 6195 6.78% 182 5664 7.20% 47 1458 5.99% 1965 60919 6.94%
21 198 6164 6.74% 182 5646 7.18% 48 1514 6.22% 2192 67956 7.74%
22 143 4450 4.87% 123 3832 4.87% 27 840 3.45% 1845 57180 6.51%
23 135 4214 4.61% 116 3614 4.60% 26 833 3.42% 1261 39091 4.45%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8839 URLi
# Wywołania KB URL
1 5570 6.09% 88790 10.11% /
2 2202 2.41% 679 0.08% /favicon.ico
3 2121 2.32% 6733 0.77% /gify/tile007.gif
4 1761 1.93% 209 0.02% /robots.txt
5 1088 1.19% 2202 0.25% /gify/logozpmnn.gif
6 1028 1.12% 1351 0.15% /kosc.css
7 786 0.86% 1065 0.12% /kosc_arch2003.css
8 603 0.66% 2079 0.24% /gify/logo_gokr_85.gif
9 599 0.66% 1549 0.18% /gify/zwpodhlogo_85.gif
10 558 0.61% 2381 0.27% /gify/logo_gokr.gif
11 556 0.61% 2933 0.33% /noclegi/
12 527 0.58% 39 0.00% /gify/dystans200.gif
13 520 0.57% 430 0.05% /noclegi/noc.css
14 499 0.55% 3038 0.35% /mane.css
15 484 0.53% 133 0.02% /pajaczek_80x15g.png
16 481 0.53% 350 0.04% /gify/france.gif
17 480 0.53% 1795 0.20% /gify/kosc_wit_dzian.gif
18 480 0.53% 41 0.00% /gify/niemcy01.gif
19 467 0.51% 75 0.01% /gify/wbrytan1.gif
20 464 0.51% 1750 0.20% /gify/muz_kaspr.gif
21 460 0.50% 2025 0.23% /gify/koscieliskadziedzina.gif
22 460 0.50% 853 0.10% /gokr/logogokr_min.gif
23 450 0.49% 1965 0.22% /dlud/dludwn2th.jpg
24 448 0.49% 2746 0.31% /gokr/gokrsala_th.jpg
25 447 0.49% 7541 0.86% /obr_czol/sladami_staszel_th.jpg
26 428 0.47% 743 0.08% /gify/10_lat.gif
27 415 0.45% 157 0.02% /noclegi/n_rki/28.gif
28 414 0.45% 154 0.02% /noclegi/n_rki/39.gif
29 413 0.45% 153 0.02% /noclegi/n_rki/27.gif
30 411 0.45% 141 0.02% /noclegi/n_rki/14.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 8839 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5570 6.09% 88790 10.11% /
2 164 0.18% 86056 9.80% /kosc_arch/2007/polaniorze_30lat/polaniorze_30lat.pdf
3 217 0.24% 8759 1.00% /obr_czol/lejowa_lato.jpg
4 109 0.12% 8100 0.92% /obr_czol/mglyporanne072011.jpg
5 447 0.49% 7541 0.86% /obr_czol/sladami_staszel_th.jpg
6 2121 2.32% 6733 0.77% /gify/tile007.gif
7 154 0.17% 6558 0.75% /obr_czol/placzabaw.jpg
8 387 0.42% 6425 0.73% /noclegi/map_do_www_mn.gif
9 66 0.07% 6000 0.68% /kosc_arch/2007/kolberg/oskary_kolbergi.jpg
10 57 0.06% 5358 0.61% /gify/mapkagminy.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 949 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5570 6.09% 1017 14.98% /
2 556 0.61% 333 4.90% /noclegi/
3 332 0.36% 291 4.29% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
4 152 0.17% 95 1.40% /gallud/stopka-faktor.html
5 196 0.21% 89 1.31% /noclegi/ukasprzyckich/
6 137 0.15% 84 1.24% /kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
7 142 0.16% 83 1.22% /kosc_arch/2005/haft_tkanina/
8 143 0.16% 81 1.19% /kosc_arch/2007/kolberg/
9 128 0.14% 77 1.13% /odzian.html
10 147 0.16% 74 1.09% /polaniorze/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 976 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5570 6.09% 824 12.08% /
2 556 0.61% 282 4.14% /noclegi/
3 332 0.36% 277 4.06% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
4 214 0.23% 92 1.35% /zapr.html
5 144 0.16% 90 1.32% /zwpodh.html
6 152 0.17% 86 1.26% /gallud/stopka-faktor.html
7 137 0.15% 84 1.23% /kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
8 141 0.15% 80 1.17% /dolchoch.html
9 142 0.16% 79 1.16% /kosc_arch/2005/haft_tkanina/
10 201 0.22% 76 1.11% /arch.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3390 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7879 8.62% 299 0.38% 13924 1.59% 2 0.03% 95.108.158.244
2 4415 4.83% 3526 4.48% 16162 1.84% 443 6.39% 67.195.115.118
3 2997 3.28% 2997 3.81% 54585 6.22% 22 0.32% 64.120.202.182
4 2545 2.78% 2226 2.83% 13049 1.49% 16 0.23% 89.68.23.89
5 1528 1.67% 1500 1.91% 2968 0.34% 5 0.07% 212.113.37.106
6 1286 1.41% 1286 1.64% 23379 2.66% 29 0.42% 216.108.234.208
7 883 0.97% 878 1.12% 1407 0.16% 80 1.15% 208.115.111.248
8 725 0.79% 415 0.53% 7331 0.83% 89 1.28% 66.249.66.216
9 505 0.55% 502 0.64% 9869 1.12% 133 1.92% 66.249.66.53
10 499 0.55% 492 0.63% 2755 0.31% 1 0.01% 195.42.102.21
11 481 0.53% 415 0.53% 1369 0.16% 1 0.01% 38.111.147.84
12 469 0.51% 465 0.59% 1236 0.14% 42 0.61% 184.154.48.82
13 440 0.48% 287 0.36% 3862 0.44% 1 0.01% 195.72.148.225
14 423 0.46% 420 0.53% 1655 0.19% 176 2.54% 77.88.29.246
15 415 0.45% 412 0.52% 963 0.11% 88 1.27% 157.55.116.45
16 384 0.42% 382 0.49% 5129 0.58% 60 0.87% 66.249.66.204
17 351 0.38% 346 0.44% 5693 0.65% 129 1.86% 66.249.66.99
18 348 0.38% 311 0.40% 10923 1.24% 101 1.46% 66.249.66.143
19 340 0.37% 332 0.42% 1003 0.11% 124 1.79% 208.115.111.67
20 309 0.34% 306 0.39% 1752 0.20% 5 0.07% 88.159.78.86
21 290 0.32% 207 0.26% 3730 0.42% 6 0.09% 212.244.47.124
22 281 0.31% 192 0.24% 2226 0.25% 46 0.66% 66.249.66.198
23 251 0.27% 238 0.30% 9700 1.10% 86 1.24% 67.195.111.171
24 249 0.27% 127 0.16% 1007 0.11% 11 0.16% 79.187.145.61
25 243 0.27% 209 0.27% 2648 0.30% 57 0.82% 66.249.66.70
26 229 0.25% 229 0.29% 2625 0.30% 1 0.01% 95.48.179.30
27 223 0.24% 223 0.28% 2284 0.26% 1 0.01% 83.18.127.202
28 221 0.24% 216 0.27% 2744 0.31% 56 0.81% 66.249.66.35
29 211 0.23% 211 0.27% 1333 0.15% 4 0.06% 217.96.37.156
30 205 0.22% 205 0.26% 3794 0.43% 1 0.01% 89.107.153.170

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3390 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2997 3.28% 2997 3.81% 54585 6.22% 22 0.32% 64.120.202.182
2 1286 1.41% 1286 1.64% 23379 2.66% 29 0.42% 216.108.234.208
3 4415 4.83% 3526 4.48% 16162 1.84% 443 6.39% 67.195.115.118
4 7879 8.62% 299 0.38% 13924 1.59% 2 0.03% 95.108.158.244
5 2545 2.78% 2226 2.83% 13049 1.49% 16 0.23% 89.68.23.89
6 348 0.38% 311 0.40% 10923 1.24% 101 1.46% 66.249.66.143
7 505 0.55% 502 0.64% 9869 1.12% 133 1.92% 66.249.66.53
8 251 0.27% 238 0.30% 9700 1.10% 86 1.24% 67.195.111.171
9 3 0.00% 3 0.00% 9047 1.03% 0 0.00% 213.25.25.73
10 24 0.03% 24 0.03% 8442 0.96% 0 0.00% 194.169.236.25

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1618 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 30197 33.03% - (Direct Request)
2 4637 5.07% http://koscieliska.pl/noclegi/index.html
3 4078 4.46% http://www.koscieliska.pl/noclegi/index.html
4 3817 4.18% http://koscieliska.pl/
5 3014 3.30% http://www.koscieliska.pl/noclegi/
6 2638 2.89% http://www.koscieliska.pl/
7 1610 1.76% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
8 1339 1.46% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2003/majowegranie/majowe.html
9 1311 1.43% http://www.google.pl/imgres
10 1016 1.11% http://koscieliska.pl/gallud/stopka-faktor.html
11 989 1.08% http://www.google.pl/url
12 945 1.03% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/promocja/index.html
13 804 0.88% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/haft_tkanina/index.html
14 785 0.86% http://koscieliska.pl/gallud/gallud.html
15 783 0.86% http://www.koscieliska.pl/gallud/gallud.html
16 775 0.85% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/promocja/
17 751 0.82% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2003/watra_tatrz/watra.html
18 747 0.82% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2006/xiv_przednowek/przeglad.html
19 675 0.74% http://www.koscieliska.pl/index.html
20 623 0.68% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2002/b_karpiel/bkb.html
21 596 0.65% http://www.google.pl/search
22 534 0.58% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
23 502 0.55% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/klamerusy/
24 486 0.53% http://koscieliska.pl/index.html
25 442 0.48% http://www.koscieliska.pl/noclegi/ukasprzyckich/kasprzycki_wn.html
26 424 0.46% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/kumoterki/
27 373 0.41% http://koscieliska.pl/sport.html
28 373 0.41% http://koscieliska.pl/zwpodh.html
29 367 0.40% http://hot-asses.info/
30 356 0.39% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2008/osp/index.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 225 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 11 3.28% kościelisko
2 6 1.79% dolina chochołowska noclegi
3 5 1.49% koscielisko
4 5 1.49% polaniorze
5 5 1.49% stanisław siemaszkiewicz
6 4 1.19% dom ludowy kościelisko
7 4 1.19% noclegi dolina chochołowska
8 4 1.19% u kasprzyckich
9 4 1.19% wojciech t-
10 3 0.90% bronislawa karpiel
11 3 0.90% dolina chocho\xc4\xb9\xc2\x82owska
12 3 0.90% dolina chochołowska
13 3 0.90% dolina kościeliska
14 3 0.90% gorset gĂłralski
15 3 0.90% jan karpiel bu%c5%82ecka
16 3 0.90% kościelisko szeligówka 9
17 3 0.90% pogrzeb ratownikĂłw topr
18 3 0.90% polaniorze z koscieliska
19 3 0.90% ubrania goralskie
20 3 0.90% wypadek śmigłowca topr

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 498 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7879 8.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
2 6942 7.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 4666 5.10% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 4388 4.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 4009 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5
6 2700 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.18) Gec
7 2692 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
8 2460 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 2388 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
10 1644 1.80% GoogleBot/1.2 (+http://www.google.com/bot.html)
11 1577 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic1
12 1576 1.72% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.9.168 Version/11.
13 1542 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6
14 1402 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
15 1339 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Odwołania wg krajów -  sierpień 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 40 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 34640 37.89% 32451 41.26% 379908 43.26% Polska
2 29595 32.37% 21099 26.83% 224035 25.51% Nieznany
3 20039 21.92% 18368 23.35% 213237 24.28% Stany Zjednoczone
4 1573 1.72% 1545 1.96% 3313 0.38% Ukraina
5 1030 1.13% 991 1.26% 5150 0.59% Francja
6 731 0.80% 724 0.92% 9011 1.03% Niemcy
7 656 0.72% 654 0.83% 15879 1.81% Wielka Brytania
8 501 0.55% 494 0.63% 2780 0.32% Rosja
9 436 0.48% 433 0.55% 2677 0.30% Holandia
10 268 0.29% 266 0.34% 2758 0.31% Kanada
11 249 0.27% 243 0.31% 1418 0.16% Szwecja
12 200 0.22% 199 0.25% 2461 0.28% Włochy
13 197 0.22% 144 0.18% 1318 0.15% Czechy
14 188 0.21% 186 0.24% 1826 0.21% Norwegia
15 146 0.16% 146 0.19% 2770 0.32% Grecja
16 133 0.15% 132 0.17% 1524 0.17% Austria
17 126 0.14% 114 0.14% 1234 0.14% Hiszpania
18 114 0.12% 113 0.14% 540 0.06% Chiny
19 103 0.11% 103 0.13% 1523 0.17% Singapur
20 76 0.08% 76 0.10% 467 0.05% Kuwejt
21 71 0.08% 71 0.09% 1178 0.13% Uganda
22 60 0.07% 60 0.08% 376 0.04% Rumunia
23 57 0.06% 57 0.07% 322 0.04% Słowacja
24 44 0.05% 43 0.05% 592 0.07% Węgry
25 35 0.04% 35 0.04% 178 0.02% Dania
26 32 0.04% 32 0.04% 172 0.02% Belgia
27 29 0.03% 29 0.04% 392 0.04% Irlandia
28 28 0.03% 28 0.04% 186 0.02% Hong Kong
29 14 0.02% 14 0.02% 197 0.02% Cypr
30 10 0.01% 10 0.01% 94 0.01% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01