Statystyki serwera dla koscieliska.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2011
Wygenerowano 03-Oct-2011 01:09 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2011
Całkowita liczba wywołań 15986
Całkowita liczba plików 14336
Wszystkie Strony 3788
Wszystkie Wizyty 1380
Całkowita liczba KB 160191
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 885
Całkowita liczba unikalnych URLi 3493
Całkowita liczba unikalnych odnośników 528
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 206
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 31 728
Wywołań dziennie 761 2726
Plików dziennie 682 2480
Stron dziennie 180 858
Wizyt dziennie 65 240
Kilobajtów dziennie 7628 29455
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 14336
Code 206 - Częściowa zawartość 26
Code 301 - Przeniesiono na stałe 6
Code 304 - Niezmodyfikowany 1475
Code 404 - Nie znaleziono 142

Raport Dzienny -  wrzesień 2011

Dzienne statystyki - wrzesień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
2 988 6.18% 869 6.06% 179 4.73% 92 6.67% 76 8.59% 7976 4.98%
3 1373 8.59% 1270 8.86% 295 7.79% 133 9.64% 94 10.62% 13409 8.37%
4 2299 14.38% 2034 14.19% 393 10.37% 240 17.39% 200 22.60% 22945 14.32%
5 2200 13.76% 1764 12.30% 655 17.29% 188 13.62% 137 15.48% 20786 12.98%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2562 16.03% 2480 17.30% 610 16.10% 140 10.14% 136 15.37% 29455 18.39%
20 2483 15.53% 2245 15.66% 419 11.06% 181 13.12% 178 20.11% 23821 14.87%
21 2726 17.05% 2471 17.24% 858 22.65% 211 15.29% 165 18.64% 26700 16.67%
22 1355 8.48% 1203 8.39% 379 10.01% 199 14.42% 160 18.08% 15100 9.43%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2011

Godzinowe statystyki - wrzesień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 25 545 3.41% 23 498 3.47% 18 388 10.24% 98 2062 1.29%
1 9 192 1.20% 7 159 1.11% 4 102 2.69% 47 994 0.62%
2 11 245 1.53% 9 209 1.46% 3 70 1.85% 110 2308 1.44%
3 6 135 0.84% 4 99 0.69% 3 65 1.72% 38 789 0.49%
4 12 260 1.63% 10 228 1.59% 2 62 1.64% 143 3005 1.88%
5 9 203 1.27% 8 173 1.21% 7 165 4.36% 23 489 0.31%
6 7 147 0.92% 5 110 0.77% 3 77 2.03% 44 915 0.57%
7 9 204 1.28% 8 171 1.19% 2 52 1.37% 99 2069 1.29%
8 20 437 2.73% 18 392 2.73% 4 96 2.53% 161 3380 2.11%
9 18 378 2.36% 15 321 2.24% 2 59 1.56% 160 3366 2.10%
10 37 791 4.95% 31 662 4.62% 8 175 4.62% 281 5898 3.68%
11 37 790 4.94% 34 733 5.11% 6 130 3.43% 343 7204 4.50%
12 69 1463 9.15% 61 1291 9.01% 9 197 5.20% 901 18911 11.81%
13 61 1282 8.02% 57 1214 8.47% 8 170 4.49% 619 13008 8.12%
14 59 1247 7.80% 50 1051 7.33% 9 191 5.04% 416 8745 5.46%
15 49 1033 6.46% 41 871 6.08% 7 152 4.01% 638 13399 8.36%
16 49 1030 6.44% 44 935 6.52% 19 417 11.01% 456 9572 5.98%
17 32 679 4.25% 29 617 4.30% 6 129 3.41% 536 11261 7.03%
18 39 828 5.18% 37 792 5.52% 6 143 3.78% 570 11974 7.47%
19 44 925 5.79% 39 836 5.83% 9 193 5.10% 445 9343 5.83%
20 36 762 4.77% 34 727 5.07% 5 111 2.93% 402 8433 5.26%
21 51 1090 6.82% 48 1020 7.11% 20 422 11.14% 376 7890 4.93%
22 40 842 5.27% 37 789 5.50% 5 115 3.04% 504 10582 6.61%
23 22 478 2.99% 20 438 3.06% 5 107 2.82% 219 4594 2.87%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3493 URLi
# Wywołania KB URL
1 468 2.93% 144 0.09% /favicon.ico
2 461 2.88% 1444 0.90% /gify/tile007.gif
3 308 1.93% 39 0.02% /robots.txt
4 300 1.88% 2462 1.54% /
5 200 1.25% 410 0.26% /gify/logozpmnn.gif
6 190 1.19% 266 0.17% /kosc_arch2003.css
7 184 1.15% 255 0.16% /kosc.css
8 143 0.89% 584 0.36% /gify/logo_gokr.gif
9 131 0.82% 433 0.27% /gify/logo_gokr_85.gif
10 130 0.81% 321 0.20% /gify/zwpodhlogo_85.gif
11 119 0.74% 646 0.40% /mane.css
12 107 0.67% 9 0.01% /gify/niemcy01.gif
13 105 0.66% 176 0.11% /gify/10_lat.gif
14 103 0.64% 371 0.23% /gify/muz_kaspr.gif
15 103 0.64% 28 0.02% /pajaczek_80x15g.png
16 102 0.64% 75 0.05% /gify/france.gif
17 101 0.63% 384 0.24% /gify/kosc_wit_dzian.gif
18 100 0.63% 434 0.27% /gify/koscieliskadziedzina.gif
19 100 0.63% 180 0.11% /gokr/logogokr_min.gif
20 99 0.62% 419 0.26% /dlud/dludwn2th.jpg
21 99 0.62% 16 0.01% /gify/wbrytan1.gif
22 99 0.62% 1620 1.01% /obr_czol/sladami_staszel_th.jpg
23 97 0.61% 581 0.36% /gokr/gokrsala_th.jpg
24 72 0.45% 60 0.04% /noclegi/noc.css
25 71 0.44% 531 0.33% /kosc_arch/2007/kolberg/
26 70 0.44% 784 0.49% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
27 65 0.41% 1909 1.19% /obr_czol/b-potok2_jesien.jpg
28 61 0.38% 4 0.00% /gify/dystans200.gif
29 58 0.36% 113 0.07% /arch2010.css
30 58 0.36% 32 0.02% /gallud/gallud.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3493 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 8 0.05% 12259 7.65% /kosc_arch/2007/polaniorze_30lat/polaniorze_30lat.pdf
2 35 0.22% 3138 1.96% /kosc_arch/2007/kolberg/oskary_kolbergi.jpg
3 300 1.88% 2462 1.54% /
4 65 0.41% 1909 1.19% /obr_czol/b-potok2_jesien.jpg
5 99 0.62% 1620 1.01% /obr_czol/sladami_staszel_th.jpg
6 39 0.24% 1573 0.98% /obr_czol/lejowa_lato.jpg
7 461 2.88% 1444 0.90% /gify/tile007.gif
8 3 0.02% 1124 0.70% /polaniorze/1h.mp3
9 40 0.25% 1073 0.67% /kosc_arch/2007/kolberg/oskary_kolbergi_th.jpg
10 22 0.14% 964 0.60% /kosc_arch/2002/b_karpiel/toast.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 379 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 300 1.88% 218 16.42% /
2 70 0.44% 61 4.59% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
3 56 0.35% 47 3.54% /noclegi/
4 71 0.44% 43 3.24% /kosc_arch/2007/kolberg/
5 50 0.31% 22 1.66% /gallud/stopka-faktor.html
6 35 0.22% 22 1.66% /kosc_arch/2002/b_karpiel/bkb.html
7 23 0.14% 17 1.28% /odzian.html
8 36 0.23% 16 1.20% /dolkosc.html
9 20 0.13% 16 1.20% /kosc_arch/2007/promocja/
10 27 0.17% 15 1.13% /zwpodh.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 377 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 300 1.88% 183 13.81% /
2 70 0.44% 59 4.45% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
3 71 0.44% 43 3.25% /kosc_arch/2007/kolberg/
4 56 0.35% 39 2.94% /noclegi/
5 50 0.31% 22 1.66% /zapr.html
6 50 0.31% 21 1.58% /gallud/stopka-faktor.html
7 36 0.23% 20 1.51% /dolkosc.html
8 35 0.22% 20 1.51% /kosc_arch/2002/b_karpiel/bkb.html
9 47 0.29% 18 1.36% /arch.html
10 27 0.17% 17 1.28% /zwpodh.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 885 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 843 5.27% 690 4.81% 3539 2.21% 92 6.67% 67.195.115.118
2 682 4.27% 55 0.38% 1903 1.19% 0 0.00% 95.108.158.244
3 629 3.93% 583 4.07% 12584 7.86% 2 0.14% 83.29.183.246
4 337 2.11% 333 2.32% 661 0.41% 1 0.07% 212.113.37.106
5 332 2.08% 207 1.44% 3478 2.17% 6 0.43% 89.68.23.89
6 312 1.95% 309 2.16% 705 0.44% 6 0.43% 173.236.21.106
7 301 1.88% 298 2.08% 673 0.42% 1 0.07% 178.94.53.236
8 220 1.38% 211 1.47% 1003 0.63% 62 4.49% 207.46.12.238
9 175 1.09% 160 1.12% 2638 1.65% 3 0.22% 212.244.47.124
10 118 0.74% 58 0.40% 374 0.23% 1 0.07% 79.189.201.170
11 116 0.73% 116 0.81% 1484 0.93% 26 1.88% 66.249.66.204
12 109 0.68% 103 0.72% 664 0.41% 15 1.09% 66.249.72.181
13 106 0.66% 105 0.73% 244 0.15% 1 0.07% 82.46.246.174
14 103 0.64% 73 0.51% 492 0.31% 1 0.07% 85.128.107.244
15 98 0.61% 98 0.68% 1462 0.91% 2 0.14% 188.147.42.207
16 89 0.56% 56 0.39% 388 0.24% 1 0.07% 31.174.42.95
17 84 0.53% 84 0.59% 1245 0.78% 1 0.07% 77.114.224.84
18 83 0.52% 49 0.34% 438 0.27% 2 0.14% 79.139.57.163
19 82 0.51% 48 0.33% 336 0.21% 2 0.14% 83.15.189.2
20 81 0.51% 58 0.40% 954 0.60% 1 0.07% 109.145.5.195
21 78 0.49% 78 0.54% 2849 1.78% 3 0.22% 79.188.237.242
22 77 0.48% 47 0.33% 309 0.19% 1 0.07% 83.19.44.154
23 76 0.48% 32 0.22% 663 0.41% 2 0.14% 83.27.129.214
24 71 0.44% 49 0.34% 557 0.35% 31 2.25% 66.249.66.70
25 68 0.43% 68 0.47% 371 0.23% 1 0.07% 31.63.157.4
26 67 0.42% 67 0.47% 1413 0.88% 1 0.07% 83.26.9.152
27 66 0.41% 66 0.46% 362 0.23% 1 0.07% 89.73.102.237
28 65 0.41% 65 0.45% 907 0.57% 1 0.07% 31.175.218.225
29 63 0.39% 63 0.44% 769 0.48% 1 0.07% 83.27.248.194
30 59 0.37% 59 0.41% 907 0.57% 1 0.07% 178.218.231.43

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 885 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 629 3.93% 583 4.07% 12584 7.86% 2 0.14% 83.29.183.246
2 54 0.34% 53 0.37% 4608 2.88% 16 1.16% 67.195.111.171
3 52 0.33% 51 0.36% 4305 2.69% 8 0.58% 66.249.72.9
4 6 0.04% 6 0.04% 4271 2.67% 0 0.00% 212.2.96.192
5 843 5.27% 690 4.81% 3539 2.21% 92 6.67% 67.195.115.118
6 332 2.08% 207 1.44% 3478 2.17% 6 0.43% 89.68.23.89
7 78 0.49% 78 0.54% 2849 1.78% 3 0.22% 79.188.237.242
8 175 1.09% 160 1.12% 2638 1.65% 3 0.22% 212.244.47.124
9 682 4.27% 55 0.38% 1903 1.19% 0 0.00% 95.108.158.244
10 116 0.73% 116 0.81% 1484 0.93% 26 1.88% 66.249.66.204

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 528 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4842 30.29% - (Direct Request)
2 1304 8.16% http://www.koscieliska.pl/noclegi/index.html
3 800 5.00% http://koscieliska.pl/
4 680 4.25% http://www.koscieliska.pl/
5 471 2.95% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/promocja/index.html
6 399 2.50% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2002/b_karpiel/bkb.html
7 356 2.23% http://www.google.pl/imgres
8 255 1.60% http://koscieliska.pl/gallud/stopka-faktor.html
9 224 1.40% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2006/xiv_przednowek/przeglad.html
10 217 1.36% http://www.google.pl/url
11 203 1.27% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2003/majowegranie/majowe.html
12 163 1.02% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/kolberg/index.html
13 152 0.95% http://koscieliska.pl/gallud/gallud.html
14 152 0.95% http://www.koscieliska.pl/index.html
15 144 0.90% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/haft_tkanina/index.html
16 137 0.86% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
17 127 0.79% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2008/osod4/index.html
18 121 0.76% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/dziadzio/index.html
19 107 0.67% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2009/osod09/index.html
20 102 0.64% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2008/nagrody/index.html
21 100 0.63% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2004/majowegranie/index.html
22 93 0.58% http://www.google.pl/search
23 92 0.58% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/majowegranie/index.html
24 91 0.57% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
25 91 0.57% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/kumoterki/
26 89 0.56% http://www.koscieliska.pl/noclegi/ukasprzyckich/index.html
27 87 0.54% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2008/osp/index.html
28 87 0.54% http://www.koscieliska.pl/noclegi/ukasprzyckich/kasprzycki_wn.html
29 86 0.54% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2004/przeglad/zespoly.html
30 84 0.53% http://koscieliska.pl/kultiszt.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 53 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 4.41% bolesław karpiel
2 3 4.41% jan karpiel bu%c5%82ecka
3 3 4.41% kościelisko
4 3 4.41% widok z kościeliska na giewont
5 2 2.94% bolesław karpiel bułecka
6 2 2.94% haft gĂłralski
7 2 2.94% hafty gĂłralskie
8 2 2.94% halina curlej
9 2 2.94% katarzyna pilch
10 2 2.94% kumoterki
11 2 2.94% marta mrowca
12 1 1.47% 'domek u kasprzyckich'
13 1 1.47% andrzej skorupa wydawnictwa
14 1 1.47% anna nędza-kubiniec
15 1 1.47% anna słowińska kościelisko
16 1 1.47% bartek olszański
17 1 1.47% bogdan juraszek
18 1 1.47% dolina chochołowska
19 1 1.47% dom kultury zkopane
20 1 1.47% gmina koscielisko

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 206 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1349 8.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 899 5.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB7.1; .N
3 897 5.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 840 5.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic1
5 682 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
6 633 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
7 619 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 519 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
9 484 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
10 355 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.1) Gecko/20100101 Firefox
11 337 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/1.0; +http://ahrefs.com/ro
12 332 2.08% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; IBM EVV/3.0/EAK01AG9/LE; pl) P
13 318 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 310 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML,
15 284 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.22) Gec

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2011

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6550 40.97% 6070 42.34% 76969 48.05% Polska
2 5240 32.78% 4403 30.71% 44201 27.59% Nieznany
3 2782 17.40% 2506 17.48% 29770 18.58% Stany Zjednoczone
4 337 2.11% 333 2.32% 661 0.41% Ukraina
5 287 1.80% 287 2.00% 2288 1.43% Francja
6 264 1.65% 261 1.82% 2206 1.38% Wielka Brytania
7 87 0.54% 84 0.59% 787 0.49% Niemcy
8 66 0.41% 66 0.46% 210 0.13% Rosja
9 48 0.30% 48 0.33% 631 0.39% Irlandia
10 45 0.28% 44 0.31% 389 0.24% Holandia
11 44 0.28% 44 0.31% 214 0.13% Szwecja
12 42 0.26% 42 0.29% 386 0.24% Czechy
13 36 0.23% 36 0.25% 290 0.18% Kanada
14 29 0.18% 29 0.20% 334 0.21% Hiszpania
15 24 0.15% 19 0.13% 184 0.12% Włochy
16 19 0.12% 18 0.13% 43 0.03% Chiny
17 19 0.12% 19 0.13% 121 0.08% Węgry
18 17 0.11% 16 0.11% 197 0.12% Dania
19 17 0.11% 17 0.12% 176 0.11% Uganda
20 13 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Tajlandia
21 6 0.04% 6 0.04% 44 0.03% Japonia
22 5 0.03% 5 0.03% 25 0.02% Austria
23 5 0.03% 5 0.03% 20 0.01% Kuwejt
24 3 0.02% 3 0.02% 27 0.02% Korea Południowa
25 1 0.01% 1 0.01% 18 0.01% Izrael


Generated by Webalizer Version 2.01