Statystyki serwera dla koscieliska.pl

Prezentowany okres: October 2011
Wygenerowano 26-lip-2012 02:40 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: October 2011
Całkowita liczba wywołań 18174
Całkowita liczba plików 14150
Wszystkie Strony 2874
Wszystkie Wizyty 763
Total kB Files 211511
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 552
Całkowita liczba unikalnych URLi 3265
Całkowita liczba unikalnych odnośników 206
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 205
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 151 958
Wywołań dziennie 3634 5044
Plików dziennie 2830 4000
Stron dziennie 574 764
Wizyt dziennie 152 208
kB Files per Day 42302 57620
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 14150
Code 206 - Częściowa zawartość 44
Code 301 - Przeniesiono na stałe 8
Code 304 - Niezmodyfikowany 3932
Code 404 - Nie znaleziono 40

Raport Dzienny -  October 2011

Dzienne statystyki - October 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
27 342 1,88% 304 2,15% 94 3,27% 19 2,49% 26 4,71% 3459 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
28 4350 23,94% 3476 24,57% 742 25,82% 208 27,26% 233 42,21% 49126 23,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 3690 20,30% 2540 17,95% 622 21,64% 160 20,97% 136 24,64% 49777 23,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 4748 26,13% 4000 28,27% 652 22,69% 184 24,12% 182 32,97% 57620 27,24% 0 0,00% 0 0,00%
31 5044 27,75% 3830 27,07% 764 26,58% 192 25,16% 173 31,34% 51530 24,36% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  October 2011

Godzinowe statystyki - October 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 58 290 1,60% 30 150 1,06% 7 38 1,32% 342 1710 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 81 406 2,23% 56 282 1,99% 32 164 5,71% 668 3342 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 77 386 2,12% 38 192 1,36% 24 120 4,18% 333 1663 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 81 406 2,23% 50 254 1,80% 37 188 6,54% 347 1736 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 100 504 2,77% 47 236 1,67% 31 156 5,43% 410 2051 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 62 312 1,72% 18 90 0,64% 11 58 2,02% 125 626 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 27 136 0,75% 9 48 0,34% 5 28 0,97% 1643 8213 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 43 216 1,19% 24 122 0,86% 11 58 2,02% 319 1594 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 82 410 2,26% 58 292 2,06% 12 64 2,23% 548 2741 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 106 532 2,93% 81 406 2,87% 18 90 3,13% 2527 12636 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 135 676 3,72% 103 516 3,65% 22 110 3,83% 1369 6847 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 192 964 5,30% 169 846 5,98% 30 150 5,22% 2690 13450 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 107 538 2,96% 66 334 2,36% 16 84 2,92% 1055 5277 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 148 740 4,07% 117 586 4,14% 17 88 3,06% 1514 7568 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 288 1440 7,92% 238 1192 8,42% 28 142 4,94% 3641 18204 8,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 211 1056 5,81% 181 908 6,42% 30 150 5,22% 4902 24509 11,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 250 1254 6,90% 202 1012 7,15% 24 124 4,31% 3340 16700 7,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 356 1780 9,79% 320 1604 11,34% 34 170 5,92% 4908 24540 11,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 198 992 5,46% 182 910 6,43% 21 106 3,69% 2033 10166 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 226 1130 6,22% 202 1014 7,17% 25 126 4,38% 2323 11614 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 159 796 4,38% 121 606 4,28% 18 90 3,13% 1041 5205 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 286 1434 7,89% 237 1188 8,40% 36 182 6,33% 3383 16916 8,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 214 1072 5,90% 173 866 6,12% 36 180 6,26% 1927 9635 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 140 704 3,87% 99 496 3,51% 41 208 7,24% 914 4568 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3265 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 456 2,51% 142 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
2 402 2,21% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 274 1,51% 2189 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /
4 166 0,91% 301 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch2003.css
5 114 0,63% 179 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kosc.css
6 90 0,50% 800 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
7 70 0,39% 390 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /mane.css
8 54 0,30% 1021 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /arch.html
9 52 0,29% 48 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi/noc.css
10 50 0,28% 89 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_2.css
11 50 0,28% 110 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
12 50 0,28% 207 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi/
13 46 0,25% 34 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gallud/gallud.css
14 46 0,25% 54 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /zapr.html
15 40 0,22% 159 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /gallud/stopka-faktor.html
16 38 0,21% 509 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /zwpodh.html
17 34 0,19% 115 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /dolchoch.html
18 32 0,18% 88 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /arch2010.css
19 32 0,18% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2004/kosc_arch2004.css
20 28 0,15% 81 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /dlud.html
21 28 0,15% 42 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gokr/gokr.html
22 26 0,14% 205 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /en.html
23 26 0,14% 92 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /gallud/gallud.html
24 26 0,14% 36 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_2_alter.css
25 26 0,14% 126 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2007/kolberg/
26 26 0,14% 75 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /odzian.html
27 26 0,14% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /styleswitcher.js
28 24 0,13% 68 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kultiszt.html
29 22 0,12% 74 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2006/xiv_przednowek/przeglad.html
30 22 0,12% 87 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2007/kumoterki/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3265 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 6 0,03% 23964 11,33% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2007/polaniorze_30lat/polaniorze_30lat.pdf
2 18 0,10% 5622 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /polaniorze/1h.mp3
3 274 1,51% 2189 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /
4 54 0,30% 1021 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /arch.html
5 90 0,50% 800 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
6 4 0,02% 556 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2010/konkurs_recytatorski/protokol_2010.pdf
7 38 0,21% 509 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /zwpodh.html
8 70 0,39% 390 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /mane.css
9 2 0,01% 348 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2010/xviiiprzednowek/program_2010.pdf
10 166 0,91% 301 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch2003.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 279 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 274 1,51% 120 15,83% /
2 90 0,50% 39 5,15% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
3 50 0,28% 21 2,77% /noclegi/
4 40 0,22% 17 2,24% /gallud/stopka-faktor.html
5 54 0,30% 12 1,58% /arch.html
6 38 0,21% 12 1,58% /zwpodh.html
7 34 0,19% 11 1,45% /dolchoch.html
8 46 0,25% 11 1,45% /zapr.html
9 50 0,28% 10 1,32% /kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
10 22 0,12% 9 1,19% /kosc_arch/2006/xiv_przednowek/przeglad.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 286 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 274 1,51% 100 13,25% /
2 90 0,50% 31 4,11% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
3 54 0,30% 17 2,25% /arch.html
4 40 0,22% 14 1,85% /gallud/stopka-faktor.html
5 50 0,28% 14 1,85% /kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
6 50 0,28% 14 1,85% /noclegi/
7 38 0,21% 12 1,59% /zwpodh.html
8 34 0,19% 11 1,46% /dolchoch.html
9 46 0,25% 11 1,46% /zapr.html
10 26 0,14% 10 1,32% /kosc_arch/2007/kolberg/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 552 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2624 14,44% 50 0,35% 2738 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 95.108.158.237
2 740 4,07% 394 2,78% 16818 7,95% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,57% 66.249.72.196
3 678 3,73% 678 4,79% 13117 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 46.112.236.223
4 582 3,20% 580 4,10% 9066 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.20.149.217
5 436 2,40% 434 3,07% 2031 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 32 4,19% 208.115.111.66
6 366 2,01% 366 2,59% 6293 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 46.250.168.40
7 204 1,12% 204 1,44% 4078 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.29.180.174
8 196 1,08% 36 0,25% 16034 7,58% 0 0,00% 0 0,00% 68 8,91% 95.108.240.250
9 190 1,05% 116 0,82% 1728 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 168.235.1.4
10 188 1,03% 188 1,33% 2506 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 83.24.204.246
11 160 0,88% 160 1,13% 589 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,79% 157.55.39.86
12 156 0,86% 56 0,40% 1326 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 25 3,28% 66.249.72.205
13 134 0,74% 134 0,95% 729 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 195.140.155.84
14 130 0,72% 130 0,92% 2033 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.2.128.33
15 130 0,72% 130 0,92% 723 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.29.239.124
16 130 0,72% 100 0,71% 3195 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 89.77.66.206
17 126 0,69% 126 0,89% 825 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.27.202.2
18 124 0,68% 122 0,86% 1023 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 119.46.226.13
19 124 0,68% 124 0,88% 1108 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 79.189.36.82
20 116 0,64% 116 0,82% 1648 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.11.55.80
21 112 0,62% 110 0,78% 1692 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.30.215.1
22 110 0,61% 110 0,78% 1893 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 83.7.213.44
23 104 0,57% 102 0,72% 1568 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 178.36.189.208
24 104 0,57% 104 0,73% 762 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 213.77.35.170
25 102 0,56% 6 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 79.187.145.61
26 96 0,53% 96 0,68% 1471 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.29.227.17
27 94 0,52% 94 0,66% 1256 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 79.135.176.175
28 94 0,52% 94 0,66% 1370 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.10.10.102
29 94 0,52% 94 0,66% 1370 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 95.41.117.127
30 92 0,51% 92 0,65% 1195 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 77.253.104.36

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 552 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 740 4,07% 394 2,78% 16818 7,95% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,57% 66.249.72.196
2 196 1,08% 36 0,25% 16034 7,58% 0 0,00% 0 0,00% 68 8,91% 95.108.240.250
3 678 3,73% 678 4,79% 13117 6,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 46.112.236.223
4 582 3,20% 580 4,10% 9066 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.20.149.217
5 14 0,08% 4 0,03% 7989 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 66.249.72.197
6 366 2,01% 366 2,59% 6293 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 46.250.168.40
7 24 0,13% 24 0,17% 4498 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.108.151.5
8 204 1,12% 204 1,44% 4078 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 83.29.180.174
9 130 0,72% 100 0,71% 3195 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 89.77.66.206
10 2624 14,44% 50 0,35% 2738 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 95.108.158.237

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 206 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6576 36,18% - (Direct Request)
2 934 5,14% http://www.koscieliska.pl/noclegi/index.html
3 752 4,14% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2006/majowegranie/index.html
4 636 3,50% http://www.koscieliska.pl/
5 488 2,69% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/kumoterki/
6 402 2,21% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2006/xiv_przednowek/przeglad.html
7 400 2,20% http://koscieliska.pl/gallud/stopka-faktor.html
8 376 2,07% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
9 356 1,96% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/promocja/index.html
10 338 1,86% http://koscieliska.pl/
11 292 1,61% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2003/majowegranie/majowe.html
12 280 1,54% http://www.google.pl/imgres
13 250 1,38% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/majowegranie/index.html
14 240 1,32% http://www.google.pl/url
15 240 1,32% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/majowegranie/index.html
16 228 1,25% http://www.koscieliska.pl/index.html
17 212 1,17% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2002/b_karpiel/bkb.html
18 196 1,08% http://koscieliska.pl/gallud/gallud.html
19 172 0,95% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/haft_tkanina/index.html
20 158 0,87% http://koscieliska.pl/zwpodh.html
21 136 0,75% http://www.koscieliska.pl/arch.html
22 132 0,73% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/klamerusy/index.html
23 122 0,67% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/dziadzio/index.html
24 118 0,65% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
25 114 0,63% http://www.koscieliska.pl/noclegi/bozena-zych/index.html
26 112 0,62% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2009/majowegranie/index.html
27 104 0,57% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2006/konkurs_jesien/index.html
28 98 0,54% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2006/projekty/index.html
29 92 0,51% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2008/nagrody/index.html
30 90 0,50% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2004/majowegranie/index.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 26 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 7,14% bartłomiej kudasik
2 4 7,14% profesor andrzej stopka
3 2 3,57% %c5%bcleb kirkora %c5%9bmier%c4%87
4 2 3,57% andrzej karpiel replan
5 2 3,57% anna dudek
6 2 3,57% domki kościelisko nędzy kubińca
7 2 3,57% góralskie stroje
8 2 3,57% jan karpiel bu%c5%82ecka
9 2 3,57% kościelisko kierpcówka 62a
10 2 3,57% kościelisko stopka krakow profesor
11 2 3,57% marek łabunowicz
12 2 3,57% mateusz nędza kubiniec
13 2 3,57% najwi%c4%99ksze tragedie tatrza%c5%84skie
14 2 3,57% największe tragedie tatrzańskie
15 2 3,57% paweł medes
16 2 3,57% peinture sous verre podhale
17 2 3,57% pogrzeb ratownikow topru 2001 rok
18 2 3,57% stanisława trebunia-staszel e-mail
19 2 3,57% stopka kościelisko wiersze profesor
20 2 3,57% stroje goralskie

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 205 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2624 14,44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1506 8,29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.23) Gecko/20110920 Firefox/3.6.23
3 906 4,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
4 604 3,32% Googlebot-Image/1.0
5 584 3,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
6 584 3,21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 582 3,20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.23) Gecko/20110920 Firefox/3.6.23 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 464 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
9 436 2,40% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 374 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
11 350 1,93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
12 324 1,78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 320 1,76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 240 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
15 238 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2

Usage by Location for October 2011

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 10168 55,95% 9742 68,85% 124490 58,86% 0 0,00% 0 0,00% Polska
2 3386 18,63% 2604 18,40% 43658 20,64% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 2874 15,81% 140 0,99% 24023 11,36% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
4 674 3,71% 646 4,57% 9157 4,33% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
5 306 1,68% 306 2,16% 1764 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Francja
6 160 0,88% 154 1,09% 1095 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
7 124 0,68% 122 0,86% 1023 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
8 84 0,46% 84 0,59% 1399 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
9 78 0,43% 78 0,55% 1326 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
10 64 0,35% 64 0,45% 1503 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Kuwejt
11 56 0,31% 56 0,40% 370 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Norwegia
12 46 0,25% 46 0,33% 251 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
13 36 0,20% 36 0,25% 358 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Belgia
14 32 0,18% 32 0,23% 322 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
15 32 0,18% 30 0,21% 126 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
16 28 0,15% 28 0,20% 187 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
17 20 0,11% 20 0,14% 352 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
18 2 0,01% 2 0,01% 83 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
19 2 0,01% 2 0,01% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Dania
20 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01