Statystyki serwera dla koscieliska.pl

Prezentowany okres: November 2011
Wygenerowano 26-lip-2012 02:40 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: November 2011
Całkowita liczba wywołań 112630
Całkowita liczba plików 92322
Wszystkie Strony 23662
Wszystkie Wizyty 4404
Total kB Files 1337752
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2297
Całkowita liczba unikalnych URLi 8356
Całkowita liczba unikalnych odnośników 965
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 691
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 234 2064
Wywołań dziennie 5631 8134
Plików dziennie 4616 6738
Stron dziennie 1183 1984
Wizyt dziennie 220 279
kB Files per Day 66888 99302
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 92322
Code 206 - Częściowa zawartość 428
Code 301 - Przeniesiono na stałe 68
Code 304 - Niezmodyfikowany 19306
Code 403 - Zakazane 12
Code 404 - Nie znaleziono 492
Code 405 - Nieuznawana metoda 2

Raport Dzienny -  November 2011

Dzienne statystyki - November 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 7812 6,94% 5708 6,18% 1984 8,38% 265 6,02% 244 10,62% 92569 6,92% 0 0,00% 0 0,00%
2 8134 7,22% 5290 5,73% 1018 4,30% 228 5,18% 261 11,36% 79878 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
3 6660 5,91% 4084 4,42% 1426 6,03% 242 5,50% 250 10,88% 58569 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
4 4414 3,92% 3548 3,84% 1014 4,29% 244 5,54% 185 8,05% 46461 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 4440 3,94% 3650 3,95% 1244 5,26% 178 4,04% 152 6,62% 63801 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
6 5858 5,20% 5148 5,58% 1496 6,32% 279 6,34% 260 11,32% 62311 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 5506 4,89% 4622 5,01% 1020 4,31% 247 5,61% 210 9,14% 58795 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
8 6206 5,51% 5384 5,83% 888 3,75% 218 4,95% 201 8,75% 99302 7,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 5260 4,67% 4708 5,10% 1178 4,98% 233 5,29% 198 8,62% 58910 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
10 5552 4,93% 4704 5,10% 1752 7,40% 247 5,61% 189 8,23% 60969 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
11 5362 4,76% 4714 5,11% 982 4,15% 251 5,70% 214 9,32% 74216 5,55% 0 0,00% 0 0,00%
12 6240 5,54% 5944 6,44% 1660 7,02% 270 6,13% 210 9,14% 84890 6,35% 0 0,00% 0 0,00%
13 7850 6,97% 6738 7,30% 1622 6,85% 245 5,56% 212 9,23% 80142 5,99% 0 0,00% 0 0,00%
14 5610 4,98% 5032 5,45% 898 3,80% 264 5,99% 229 9,97% 92008 6,88% 0 0,00% 0 0,00%
15 5986 5,31% 5040 5,46% 716 3,03% 202 4,59% 202 8,79% 91071 6,81% 0 0,00% 0 0,00%
16 4880 4,33% 4354 4,72% 840 3,55% 184 4,18% 178 7,75% 58138 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
17 6408 5,69% 6042 6,54% 1650 6,97% 205 4,65% 210 9,14% 81626 6,10% 0 0,00% 0 0,00%
18 4838 4,30% 3340 3,62% 1144 4,83% 179 4,06% 179 7,79% 36107 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
19 5058 4,49% 3876 4,20% 1006 4,25% 199 4,52% 170 7,40% 50019 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
20 556 0,49% 396 0,43% 124 0,52% 34 0,77% 35 1,52% 7970 0,60% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  November 2011

Godzinowe statystyki - November 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 166 3322 2,95% 116 2328 2,52% 42 842 3,56% 1594 31886 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 128 2572 2,28% 86 1722 1,87% 34 682 2,88% 1019 20385 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 97 1958 1,74% 57 1142 1,24% 37 744 3,14% 1074 21481 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 71 1434 1,27% 40 802 0,87% 24 484 2,05% 748 14959 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 76 1538 1,37% 52 1040 1,13% 30 610 2,58% 844 16888 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 156 3128 2,78% 130 2600 2,82% 108 2168 9,16% 737 14743 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 72 1444 1,28% 44 884 0,96% 28 562 2,38% 1459 29177 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 120 2418 2,15% 87 1742 1,89% 37 754 3,19% 818 16367 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 176 3524 3,13% 124 2496 2,70% 42 846 3,58% 2387 47736 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 226 4536 4,03% 183 3674 3,98% 81 1620 6,85% 3427 68538 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 259 5184 4,60% 206 4128 4,47% 56 1124 4,75% 3118 62368 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 242 4844 4,30% 186 3736 4,05% 49 980 4,14% 3275 65507 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 246 4936 4,38% 206 4134 4,48% 35 712 3,01% 2599 51972 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 275 5512 4,89% 227 4544 4,92% 56 1130 4,78% 2656 53116 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 297 5942 5,28% 240 4814 5,21% 60 1200 5,07% 2886 57713 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 327 6544 5,81% 293 5862 6,35% 50 1012 4,28% 4677 93546 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 362 7246 6,43% 302 6050 6,55% 72 1454 6,14% 3732 74643 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 323 6466 5,74% 295 5900 6,39% 60 1202 5,08% 3887 77743 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 290 5814 5,16% 256 5128 5,55% 36 734 3,10% 3668 73363 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 341 6828 6,06% 291 5838 6,32% 36 730 3,09% 3860 77206 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 365 7304 6,48% 319 6384 6,91% 55 1100 4,65% 4662 93250 6,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 382 7640 6,78% 328 6562 7,11% 49 990 4,18% 4233 84669 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 427 8548 7,59% 386 7734 8,38% 70 1412 5,97% 5895 117891 8,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 197 3948 3,51% 153 3078 3,33% 28 570 2,41% 3630 72608 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8356 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2778 2,47% 859 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
2 2430 2,16% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 2052 1,82% 14833 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /
4 886 0,79% 1522 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch2003.css
5 870 0,77% 4839 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /mane.css
6 794 0,70% 1218 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kosc.css
7 420 0,37% 4167 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
8 372 0,33% 1008 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /arch2010.css
9 346 0,31% 7296 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /arch.html
10 338 0,30% 247 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gallud/gallud.css
11 334 0,30% 689 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /zapr.html
12 306 0,27% 523 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_2.css
13 286 0,25% 1321 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi/
14 280 0,25% 981 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /dlud.html
15 268 0,24% 1044 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /gallud/stopka-faktor.html
16 256 0,23% 223 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /noclegi/noc.css
17 244 0,22% 3716 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /zwpodh.html
18 234 0,21% 133193 9,96% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2007/polaniorze_30lat/polaniorze_30lat.pdf
19 202 0,18% 499 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /zaproszenia.css
20 188 0,17% 276 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2004/kosc_arch2004.css
21 176 0,16% 565 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /okosc.html
22 172 0,15% 257 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gokr/gokr.html
23 154 0,14% 600 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2011/maria_betkowska/
24 154 0,14% 491 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /odzian.html
25 150 0,13% 640 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /gallud/gallud.html
26 146 0,13% 708 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /sport.html
27 144 0,13% 491 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /dolchoch.html
28 142 0,13% 527 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kultiszt.html
29 140 0,12% 503 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /dolkosc.html
30 130 0,12% 125 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mapka_gminy.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 8356 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 234 0,21% 133193 9,96% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2007/polaniorze_30lat/polaniorze_30lat.pdf
2 68 0,06% 20241 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /polaniorze/1h.mp3
3 2052 1,82% 14833 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /
4 346 0,31% 7296 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /arch.html
5 870 0,77% 4839 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /mane.css
6 420 0,37% 4167 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
7 244 0,22% 3716 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /zwpodh.html
8 24 0,02% 2867 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2011/konkurs_n-k_11/protokol.pdf
9 18 0,02% 1636 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch/2007/kumoterki/kumoterska gonba_wyniki.pdf
10 886 0,79% 1522 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kosc_arch2003.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 659 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2052 1,82% 756 17,52% /
2 420 0,37% 181 4,19% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
3 268 0,24% 96 2,22% /gallud/stopka-faktor.html
4 286 0,25% 88 2,04% /noclegi/
5 280 0,25% 76 1,76% /dlud.html
6 346 0,31% 60 1,39% /arch.html
7 244 0,22% 51 1,18% /zwpodh.html
8 334 0,30% 46 1,07% /zapr.html
9 128 0,11% 45 1,04% /kosc_arch/2007/kolberg/
10 154 0,14% 43 1,00% /odzian.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 699 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2052 1,82% 616 14,24% /
2 420 0,37% 171 3,95% /kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
3 268 0,24% 91 2,10% /gallud/stopka-faktor.html
4 334 0,30% 88 2,03% /zapr.html
5 286 0,25% 73 1,69% /noclegi/
6 346 0,31% 72 1,66% /arch.html
7 244 0,22% 65 1,50% /zwpodh.html
8 280 0,25% 53 1,23% /dlud.html
9 102 0,09% 41 0,95% /kosc_arch/2005/haft_tkanina/
10 154 0,14% 41 0,95% /kosc_arch/2011/maria_betkowska/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2297 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 11958 10,62% 42 0,05% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,27% 95.108.158.237
2 3372 2,99% 2244 2,43% 97579 7,29% 0 0,00% 0 0,00% 93 2,11% 66.249.72.196
3 3046 2,70% 2986 3,23% 4834 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 212.113.37.106
4 2148 1,91% 1652 1,79% 49833 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 176 4,00% 95.108.240.250
5 1686 1,50% 1678 1,82% 7470 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 127 2,88% 208.115.111.66
6 1514 1,34% 1510 1,64% 31290 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.4.203.144
7 1494 1,33% 1494 1,62% 28913 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.29.226.105
8 1370 1,22% 962 1,04% 8025 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,27% 89.68.23.89
9 1070 0,95% 772 0,84% 27370 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,98% 66.249.72.205
10 842 0,75% 836 0,91% 2026 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,48% 31.187.3.80
11 722 0,64% 566 0,61% 9815 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 213.134.163.5
12 686 0,61% 632 0,68% 17085 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,30% 89.174.214.2
13 604 0,54% 602 0,65% 3823 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 176.9.51.204
14 552 0,49% 492 0,53% 8020 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 83.26.11.106
15 522 0,46% 522 0,57% 9755 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.29.225.138
16 398 0,35% 374 0,41% 9592 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 109.200.80.22
17 390 0,35% 390 0,42% 4097 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,18% 83.12.36.146
18 374 0,33% 292 0,32% 5706 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.19.163.61
19 366 0,32% 80 0,09% 1222 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 79.187.145.61
20 360 0,32% 360 0,39% 6748 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.7.171.111
21 358 0,32% 358 0,39% 1304 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,54% 157.55.39.86
22 340 0,30% 288 0,31% 3304 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 46.186.121.65
23 332 0,29% 130 0,14% 1009 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.37.243.215
24 304 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.180.63.166
25 302 0,27% 302 0,33% 1727 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 176.9.51.147
26 290 0,26% 284 0,31% 3243 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 87.99.117.124
27 278 0,25% 276 0,30% 7571 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.7.105.54
28 258 0,23% 258 0,28% 5335 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 75.49.221.117
29 254 0,23% 224 0,24% 379 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 199.19.106.16
30 252 0,22% 158 0,17% 1925 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 83.12.173.178

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2297 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3372 2,99% 2244 2,43% 97579 7,29% 0 0,00% 0 0,00% 93 2,11% 66.249.72.196
2 2148 1,91% 1652 1,79% 49833 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 176 4,00% 95.108.240.250
3 1514 1,34% 1510 1,64% 31290 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.4.203.144
4 1494 1,33% 1494 1,62% 28913 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.29.226.105
5 1070 0,95% 772 0,84% 27370 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,98% 66.249.72.205
6 96 0,09% 96 0,10% 17993 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.108.151.5
7 150 0,13% 150 0,16% 17380 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.7.189.174
8 686 0,61% 632 0,68% 17085 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,30% 89.174.214.2
9 204 0,18% 186 0,20% 13561 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 80.50.126.102
10 32 0,03% 32 0,03% 9985 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.231.51.190

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 965 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 41410 36,77% - (Direct Request)
2 6510 5,78% http://koscieliska.pl/
3 5114 4,54% http://www.koscieliska.pl/
4 5020 4,46% http://www.koscieliska.pl/noclegi/index.html
5 2372 2,11% http://koscieliska.pl/gallud/stopka-faktor.html
6 2306 2,05% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/promocja/index.html
7 1826 1,62% http://koscieliska.pl/dlud.html
8 1782 1,58% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/kumoterki/
9 1662 1,48% http://www.google.pl/url
10 1616 1,43% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2006/majowegranie/index.html
11 1444 1,28% http://www.google.pl/imgres
12 1324 1,18% http://www.koscieliska.pl/gallud/gallud.html
13 1298 1,15% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2006/xiv_przednowek/przeglad.html
14 1130 1,00% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2003/majowegranie/majowe.html
15 1066 0,95% http://koscieliska.pl/zwpodh.html
16 1022 0,91% http://koscieliska.pl/index.html
17 1012 0,90% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2002/b_karpiel/bkb.html
18 994 0,88% http://koscieliska.pl/gallud/gallud.html
19 890 0,79% http://www.koscieliska.pl/index.html
20 798 0,71% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/haft_tkanina/index.html
21 686 0,61% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2004/xii_przednowek/przednowek_cd2.html
22 640 0,57% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2002/nekrlg/tekst.html
23 632 0,56% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2004/przeglad/zespoly.html
24 626 0,56% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2006/projekty/index.html
25 576 0,51% http://www.koscieliska.pl/arch.html
26 568 0,50% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2005/dziadzio/index.html
27 556 0,49% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2008/osod4/index.html
28 526 0,47% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2007/klamerusy/index.html
29 394 0,35% http://koscieliska.pl/kosc_arch/2005/pytace/index.html
30 386 0,34% http://www.koscieliska.pl/kosc_arch/2010/xviiiprzednowek/index.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 92 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 3,39% dom ludowy zakopane koscielisko
2 8 3,39% jan karpiel bu%c5%82ecka
3 6 2,54% gorset góralski
4 6 2,54% kościelisko
5 6 2,54% maria bętkowska
6 6 2,54% ubrania goralskie
7 4 1,69% dom ludowy kościelisko
8 4 1,69% gobeliny
9 4 1,69% gok koscielisko-galeria zdjec
10 4 1,69% górsety góralskie
11 4 1,69% hafty g%c3%b3ralskie
12 4 1,69% hafty goralskie
13 4 1,69% jan bułecka
14 4 1,69% koscielisko
15 4 1,69% photos kościelisko biathlon
16 4 1,69% siemaszkiewicz stanisław
17 4 1,69% wzór góralskiej szarotki
18 4 1,69% śmierć toprowców 1994
19 2 0,85% agroturystyka stanisław karpiel koscielisko budzowka
20 2 0,85% amatorski zespół teatralny im. józefa pitoraka

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 691 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11958 10,62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 4148 3,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.106 Safari/535.2
3 3666 3,25% Googlebot-Image/1.0
4 3664 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
5 3076 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 3046 2,70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/1.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 3012 2,67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 2534 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
9 2390 2,12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 2360 2,10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 2010 1,78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.23) Gecko/20110920 Firefox/3.6.23
12 1824 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 1766 1,57% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
14 1658 1,47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 1568 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2

Usage by Location for November 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 63656 56,52% 59952 64,94% 825001 61,67% 0 0,00% 0 0,00% Polska
2 20580 18,27% 17390 18,84% 318808 23,83% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 14566 12,93% 2154 2,33% 72759 5,44% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
4 4112 3,65% 3800 4,12% 55058 4,12% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
5 3148 2,79% 3086 3,34% 6455 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
6 1306 1,16% 1300 1,41% 8690 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Francja
7 1194 1,06% 1122 1,22% 13318 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
8 870 0,77% 844 0,91% 9765 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
9 530 0,47% 524 0,57% 4190 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
10 388 0,34% 358 0,39% 1677 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
11 376 0,33% 376 0,41% 3288 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
12 316 0,28% 314 0,34% 2293 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
13 294 0,26% 294 0,32% 3892 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
14 288 0,26% 278 0,30% 2111 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
15 196 0,17% 194 0,21% 2227 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Austria
16 188 0,17% 148 0,16% 1438 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Węgry
17 126 0,11% 124 0,13% 1063 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Hiszpania
18 124 0,11% 122 0,13% 1023 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
19 102 0,09% 102 0,11% 664 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
20 54 0,05% 54 0,06% 578 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Szwajcaria
21 42 0,04% 42 0,05% 312 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kuwejt
22 28 0,02% 28 0,03% 930 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
23 26 0,02% 26 0,03% 458 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Słowacja
24 24 0,02% 24 0,03% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
25 14 0,01% 14 0,02% 272 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Islandia
26 14 0,01% 14 0,02% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kazachstan
27 12 0,01% 12 0,01% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Dania
28 12 0,01% 12 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
29 12 0,01% 12 0,01% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
30 10 0,01% 10 0,01% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Azerbejdżan


Generated by Webalizer Version 2.01