
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 1556 | 1143 | 123 | 80 | 2567 | 617406 | 2428 | 3708 | 34312 | 46680 |
| Cze 2010 | 7463 | 5997 | 566 | 298 | 7824 | 3931096 | 8942 | 16980 | 179910 | 223900 |
| Maj 2010 | 6366 | 5750 | 169 | 102 | 3180 | 4435691 | 3181 | 5241 | 178256 | 197354 |
| Kwi 2010 | 4268 | 3840 | 109 | 71 | 2170 | 2731927 | 2138 | 3293 | 115228 | 128047 |
| Mar 2010 | 3966 | 3529 | 63 | 47 | 2000 | 2598576 | 1485 | 1966 | 109419 | 122950 |
| Lut 2010 | 5414 | 4831 | 106 | 65 | 2702 | 3238542 | 1839 | 2989 | 135278 | 151606 |
| Sty 2010 | 7712 | 7062 | 176 | 104 | 3196 | 5557012 | 3230 | 5478 | 218947 | 239089 |
| Gru 2009 | 3146 | 2778 | 79 | 47 | 1552 | 2002997 | 1457 | 2449 | 86145 | 97527 |
| Lis 2009 | 3028 | 2700 | 76 | 48 | 1633 | 1900913 | 1443 | 2288 | 81023 | 90853 |
| Paź 2009 | 3112 | 2768 | 77 | 48 | 1493 | 1962936 | 1509 | 2404 | 85819 | 96478 |
| Wrz 2009 | 3711 | 3324 | 86 | 55 | 1769 | 2265618 | 1663 | 2580 | 99723 | 111339 |
| Sie 2009 | 7647 | 6932 | 136 | 90 | 3026 | 5296495 | 2807 | 4238 | 214895 | 237068 |
| Suma | 36539209 | 32122 | 53614 | 1538955 | 1742891 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |